Sem categoria
Confira o resultado da IPTU Dá Sorte
| MATRÍCULA | PRÊMIO | ||
| 113948001 | 1º – AUTOMÓVEL | ||
| 70364001 | 2º – NOTEBOOK | ||
| 19690001 | 3º – NOTEBOOK | ||
| 88013001 | 4º – TV LCD 32″ | ||
| 141623001 | 5º – TV LCD 32″ | ||
| 11428001 | 6º MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | ||
| 66320001 | 7º – MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | ||
| 40533001 | 8º – FORNO MICROONDAS | ||
| 23124001 | 9º – FORNO MICROONDAS | ||
| 157651001 | 10º – FORNO ELÉTRICO | ||
Confira o resultado da campanha Comprar Aqui é Sempre Bom
| Prêmio | Nome | Numero |
| Cond ar/ TV 32 | Joel Santos C Campos | A66419 |
| Cond ar/ bicicleta | Lucia Cornelius Leite | D29502 |
| Micro computador | Romaldo Zimer | E17021 |
| Micro computador | Doglas Rafael Godoy | C48242 |
| Refrigerador | Michele Prestes Santos | A07658 |
| Refrigerador | Celia Froelich | C87746 |
| Maq de Lavar Roupa | Cleonice Marli Ritter | D85513 |
| Maq de Lavar Roupa | Jefferson L S Menezes | B38501 |
| Televisor LCD 32” | Egmar Alves de Lima | C31189 |
| Televisor LCD 32” | Claudete Scarpato | B93276 |
| Tablet | Jeremias Nunes Junior | A37425 |
| Tablet | Paulo E Moehlecke | D60947 |
| Tablet | Ana Lucia Hilgert | E07335 |
| Forno microondas | Ivomar de Lima | A43972 |
| Forno microondas | Claudia Elaine L Silva | B41970 |
| Forno microondas | Roselaine Auler | B80514 |
| Forno eletrico | Amon Isaan Vargas | C99842 |
| Forno elétrico | Denise Cristina Martin | E35695 |
| Fogão a gás | Beatriz Lesnieski | A05639 |
| Fogão a gás | Margaretha Schuck | C80358 |
| Fogão a gás | Arno I Helfenstein | C02733 |
| Rádio Portátil | Danieli H Meneses | D73423 |
| Circulador de ar | Moacir Pedro Mello | A05433 |
| Aspirador de pó | Eduardo Melo Santos | A98752 |
| Grill | Joel Rosa Canteiro | E43663 |
Nos Passos da Sorte
Carro 0 km – AS40495 – REGINA MARIA NETHER PESSIN – Porto Alegre